

FR
FR
EN
Caroline Bochud
Illustratrice | Concept art | Décors numériques Quebec, Canada
Bienvenue sur mon Portfolio !
Nouveauté! Illustration d'une carte artistique pour un panneau d'aménagement: zones agroécologiques d'un domaine viticole en France
![]() Famille Gassier- Carte du domaine agrotouristique d'un domaine viticole en France | ![]() Page couverture Illustration FPQ, artistic magazine cover | ![]() L'ABC du bord de mer, Sea shore |
---|---|---|
![]() Aperçu sur cellulaire carte artistique d'un parc, Artistic map on a cellular visual | ![]() Succession végétale | ![]() Aperçu sur mobile d'une carte artistique interactive |
![]() Aperçu sur mobile d'une carte artistique interactive | ![]() Cycle de vie du saumon, salmon | ![]() Carte de parc Illustration Design de carte |
![]() Rive idéale (végétaux et animaux)) | ![]() Carte nouveau parc des parulines, Design de carte | ![]() Étape de renaturalisation d'un étang |
![]() Détails d'un design de carte artistique | ![]() Couverture3_finalcouleurFPQZOOM | ![]() Bouleau blanc Vieux |
![]() La plage sablonneuse, sandy beach | ![]() Truite, trout, reproduction cycle | ![]() Fragmentation habitat poisson fish |
![]() Rive d'un lac, lake shore | ![]() Bouleau du chalet_fond blanc | ![]() Rhysse cannelle, Insect, wasp |
![]() Fougere a moustache, fern | ![]() Les légumes par type, vegetables | ![]() work-76799435-tote-bag-classique |
![]() work-76799435-t-shirt-premium-échancré | ![]() Illustration parc nature | ![]() Illustration intégrée panneau |
![]() Illustration intégrée (panneau) | ![]() Illustration intégrée au panneau | ![]() Fossil Fossile Devonian Ordovician |
![]() work-76799435-t-shirt-premium |